Back to products

Thermomètre à thermocouple de type K - HI935005
557.250 TND TTC
Réf: KL_791539
pH-mètre de banc à double entrée HI3512-02
2,241.950 TND TTC
HI3512 est un appareil de mesure professionnel à double entrée pH/ORP/ISE/EC/Résistivité/TDS/NaCl/Température avec un écran graphique LCD conçu pour offrir une grande précision et une facilité d’utilisation aussi bien en laboratoire que dans des conditions industrielles difficiles. Cet instrument est un modèle à double entrée mesurant le pH, ORP ou ISE et la température sur le canal 1 et l’EC, la résistivité, le TDS et la salinité (en utilisant une sonde EC) sur le canal 2. Une fonction de mV relatif est également disponible.
4
personnes qui regardent ce produit maintenant !
Réf:
KL_791539
Catégorie : pH mètre
La description
pH-mètre de banc à double entrée HI3512-02 pH/ORP/ISE/EC/Résistivité/TDS/NaCl/Température HI3512-02
Cet appareil de mesure est doté du système exclusif Calibration Check™ de Hanna, un système de diagnostic qui garantit des lectures précises à chaque fois. Le système Calibration Check élimine les lectures erronées dues à des électrodes de pH sales ou défectueuses ou à une solution tampon contaminée en alertant les utilisateurs des problèmes potentiels pendant le processus d’étalonnage.
Tout au long du processus d’étalonnage, les utilisateurs sont guidés pas à pas par un didacticiel à l’écran. Après l’étalonnage, un indicateur de l’état de la sonde s’affiche sur l’écran LCD pour informer l’utilisateur de l’état général de l’électrode.
Une assistance interactive à l’utilisateur est disponible avant, pendant et après la mesure. Des didacticiels à l’écran guident les utilisateurs lors de la configuration, de l’étalonnage et de la mesure, tandis qu’une aide contextuelle est disponible pour chaque écran en appuyant sur un bouton. L’écran d’aide auquel on accède par un bouton HELP dédié, comprend une aide spécifique à la langue pour les paramètres du menu, l’étalonnage, le journal, les informations de contact et les accessoires de l’instrument.
Caractéristiques principales :
– Canal à double entrée
– Mesures de pH/mV/ISE et de température (canal 1)
– Mesures EC/TDS, NaCl/Résistivité et température (canal 2)
– Jusqu’à 5 points d’étalonnage du pH avec 7 tampons standard et 2 tampons personnalisés au choix
– Jusqu’à deux points d’étalonnage de l’EC avec 7 standards mémorisés pour l’étalonnage au choix
– Messages sur l’écran graphique LCD pour un étalonnage facile et précis
– Fonctions de diagnostic pour alerter l’utilisateur lorsque l’électrode a besoin d’être nettoyée
– Mesures de mV relatifs
– Enregistrement à la demande jusqu’à 400 échantillons
– Intervalle d’enregistrement avec fonction d’enregistrement sur la stabilité jusqu’à 600 enregistrements
– Fonction Auto Hold, pour figer la première lecture stable sur l’écran LCD
– BPL, dernières données d’étalonnage pour pH, Rel mV, ISE, EC ou NaCl
Spécifications
Nom du produit | pH-mètre de banc à double entrée pH/ORP/ISE/EC/Résistivité/TDS/NaCl/Température |
Gamme de pH | -2,0 à 20,0 pH / -2,00 à 20,00 pH / 2,000 à 20,000 pH |
Résolution du pH | 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH |
Précision du pH | ±0.01 pH / ±0.002 pH |
Etalonnage du pH | Jusqu’à 5 points / 7 tampons standard (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) / 2 tampons personnalisés |
Gamme ORP | ±2000.0 mV |
Résolution ORP | 0.1 mV |
Précision ORP | ±0.2 mV |
Gamme ISE | 1,00×10-7 à 9,99×1010 conc. |
Résolution ISE | 3 chiffres 0,01, 0,1, 1, 10 conc. |
Précision ISE | ±0,5 % de la lecture (ions monovalents) / ±1 % de la lecture (ions divalents) |
Étalonnage ISE | Jusqu’à 5 points / 6 étalons (0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm) |
Température Canal 1 Plage | De -20,0 à 120,0 °C (-4,0 à 248,0 °F) |
Résolution du canal de température 1 | 0.1 °C (0.1 °F) |
Précision du canal de température 1 | ±0,2 °C (±0,4 °F) (hors erreur de sonde) |
Gamme de décalage Rel mV | ±2000 mV |
Étalonnage de la pente | De 80 à 110 |
Compensation de la température du pH | Manuel / Automatique |
Électrode | Connexion Hanna BNC électrodes pH / ORP / ISE |
Sonde de température | Connexion RCA / Option recommandée |
Gamme EC | 0 à 400 mS/cm (affiche des valeurs jusqu’à 1000 mS/cm) / Conductivité réelle 1000 mS/cm 0,001 à 9,999 μS/cm 10,00 à 99,99 μS/cm 100,0 à 999,9 μS/cm 1,000 à 9,999 mS/cm 10,00 à 99,99 mS/cm 100,0 à 999,9 mS/cm 1000 mS/cm (changement automatique) |
Résolution EC | 0.001 μS/cm 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm |
Précision de l’EC | ±1% de la lecture (±0,01 µS/cm ou 1 chiffre, le plus élevé des deux) à l’exclusion de l’erreur de la sonde |
Étalonnage de l’EC | Jusqu’à 2 points / 7 étalons (0,00 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm) |
Résolution de la résistivité | 1,0 à 99,9 ohms 100 à 999 ohms 1,00 à 9,99 Kohms 10,0 à 99,9 Kohms 100 à 999 Kohms 1,00 à 9,99 Mohms 10,0 à 100,0 Mohms (changement automatique) |
Précision de la résistivité | 0.1 ohm 1 ohm 0.01 Kohms 0.1 Kohms 1 Kohms 0.01 Mohms 0.1 Mohms |
Étalonnage de la résistivité | ±1% de la lecture (±10 ohms ou 1 chiffre, le plus élevé des deux) hors erreur de la sonde |
Gamme TDS | 0,000 à 9,999 ppm 10,00 à 99,99 ppm 100,0 à 999,9 ppm 1,000 à 9,999 g/L 10,00 à 99,99 g/L 100,0 à 400,0 g/L (changement automatique) |
Résolution TDS | 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, / 0.001 g/L, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Précision du TDS | ±1% de la lecture (±0,05 ppm ou 1 chiffre, le plus élevé des deux) à l’exclusion de l’erreur de la sonde |
Facteur TDS | 0,40 à 1,00 |
Gamme de salinité | NaCL en % : 0,0 à 400,0 %. |
Résolution de la salinité | 0.1% |
Précision de la salinité | ±1 % de la lecture (à l’exclusion de l’erreur de la sonde) |
Plage de température du canal 2 | -20,0 à 120,0 °C (-4,0 à 248,0 °F) |
Résolution du canal de température 2 | 0.1 °C (0.1 °F) |
Précision du canal de température 2 | ±0,2 °C (±0,4 °F) (hors erreur de la sonde) |
Étalonnage du NaCl | Max. 1 point seulement (avec HI7073 standard) |
Sonde EC | Connexion DIN / Option recommandée |
Source de température | Automatique / Manuel |
Compensation de la température de la CE | NoTC, MTC, ATC |
Température de référence | 15, 20, 25 °C |
Enregistrement sur demande | 400 échantillons |
Enregistrement de lots | 5, 10, 30 secondes / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutes, AutoEnd (maximum 600 échantillons) |
Environnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) / RH max. RH 55% sans condensation |
Alimentation électrique | Adaptateur d’alimentation 12 Vdc |
Interface PC | USB opto-isolé |
Dimensions de l’appareil | 235 x 207 x 110 mm (9.2 x 8.14 x 4.33 in.) |
Poids | 1.8 Kg (4.1 lbs) |
Informations complémentaires
Marques |
Hanna Instruments |
---|
Contacter nous
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
INFORMATIONS DE CONTACT
Que vous cherchiez des réponses, que vous souhaitiez résoudre un problème, que vous ayez besoin d’aide ou que vous souhaitiez simplement nous faire part de vos commentaires, vous trouverez des réponses à vos questions.
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “pH-mètre de banc à double entrée HI3512-02” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits qui vous intéressent
pH-mètre LUT PH-211
Réf:
KL_887541
Note 4.27 sur 5
(15)
En stock
Testeur de pH humidité du sol 3in1
Réf:
KL_368312
En stock
Électrodes ph époxy
Réf:
KL_348823
En stock
PRIX : SUR DEMANDE
Choix des options
Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page de produit
Comparer
pH-mètre stylo économique
Réf:
KL_648388
En stock
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.