Résolution | WXGA (1280 x 800) |
Luminosité | 4200 (Normal) |
Rapport De Contraste | 500,000:1 |
Tension De La Lampe | 350 W |
Durée De Vie De La Lampe | 20,000 heures |
Connexions | 2 x HDMI, 2VGAIn, 1VGAOut, USB Type A x 2,1 x USB Type B, RS-232C contrôle,1 x RJ-45, WIFI en Option |
Dimensions (L X H X P) | 512 x 424 x 155mm |
Poids | 7.6 Kg |
Niveau De Bruit | 34dB (Normal), 28dB (Whisper) |
Température De Fonctionnement | 0~40 °C |
Certification | UL/CUL, FCC PART15 CLASS B, AS/NZS CISPR22 CLASS B, CE, ROHS, GOST-R |
Spécifications
Optique | ||
Panel Size | 3LCD 15mm (0.59″) | |
Light Source | Laser | |
Résolution | WXGA (1280 x 800) | |
Light Output (Brightness) ANSI Lumens | 4200 (Normal) | |
Rapport de contraste | 500,000:1 | |
Objectif | Built-in | |
System Life (Hours) | 20,000 | |
Lens Zoom | Digital Zoom x 1.35 | |
Lens Focus | Powered Focus | |
Projection Lens F Number | 1.6 | |
Throw Distance | 0.488m – 0.978m (centre of glass to screen) | |
Distance to Width Ratio/ Throw Ratio (:1) | 0.3 | |
Taille d’affichage diagonale | 60 – 130″ | |
Fonctions | ||
Correction numérique de distorsion trapézoïdale | Horizontal ±5°, vertical ±5° | |
Connexions | ||
Entrée numérique | HDMI x 2 (HDCP compliant, HDMI 1 shared with MHL) | |
Analogue Input | 15-pin Mini D-Sub x 2, RCA Jack x 1 | |
Video Output | 15 pin Mini D-Sub x 1 (shared with analog computer input) | |
Entrée audio | 3.5mm Stereo Mini Jack x 3 | |
Audio Output | 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 | |
Commande (RS232C) | 1 x 9-pin D-Sub | |
LAN sans fil | USB-WL-5G (IEEE802.11 a/b/g/n/ac: 2.4GHz/5GHz) (Optional) | |
Câble LAN | RJ45 Connector x 1 | |
USB Type A | USB Type A x 2 (PC less Presentation or Wireless adapter) | |
USB de type B | USB type B x 1 (USB display, or USB mouse control) | |
Puissance | ||
Alimentation électrique | AC 100V-120V / AC 220V-240V (50/60Hz) | |
Operating Power Consumption | 350W | |
Standby Power Consumption | Less than 0.5W | |
Physique | ||
Weight | 7.6Kg | |
Dimensions (W x H x D) (Without feet) | 512 x 424 x 155mm | |
Noise | 34dB (Normal), 28dB (Whisper) |
Basé sur les avis de 0
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
Produits connexes
Categories
- Coffres & Armoires
- Meubles Métalliques
- Mobilier Scolaire
- Tableaux Interacrifs
- Chimie
- Accessoires
- Appareillage
- Accessoires Pour Laves Verrerie
- Agitateurs
- Analyse de l'eau / produits
- Bains Marie
- Balances Electroniques
- Becs Électriques
- Centrifugeuses
- Chauffages gaz
- Chauffe-Ballons
- Chromatographie
- Colorimètres
- Conductimètres pH-mètres
- Distillateurs et Déminéraliseurs
- Étuve - Autoclave
- Kits d'analyse
- Lave Verrerie
- Masses Marquées
- Oxymètres
- PH-mètres
- Point De Fusion
- Police scientifique
- Solutions
- Sondes Conductimètres
- Sondes PH-mètres
- Matériel Educatif
- Produits Chimiques
- Didactique
- Paillasses
- RDM
- Tableaux Blancs
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.